Стоимость асфальта
УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+375 17 251-84-74
+375 29 608-47-25
+375 33 660-94-54
Асфальтобетон песчаный
| Артикул | Наименование |
| 27 | ПГг 1/2,5 песчаная горячая тип Г марка 1/2,5 |
| 28 | ПГг 2/2,3 песчаная плотная горячая тип Г марка 2/2,3 |
| 29 | ПДг 2/2,3 песчаная плотная горячая тип Д марка 2/2,3 |
| 30 | ПДг 2/2,0 песчаная плотная горячая тип Д марка 2/2,0 |
| 31 | ПДг 3/2,0 песчаная плотная горячая тип Д марка 3/2,0 |
Асфальтобетон для верхних слоев
| Артикул | Наименование |
| 1 | ЩМСг 20-1/2,2 щебеночная мелкозернистая горячая, типа С, марки 1/2,2 |
| 2 | ЩМСг 15-1/2,2 щебеночная мелкозернистая горячая, типа С, марки 1/2,2 |
| 3 | ЩМСг 10-1/2,2 щебеночная мелкозернистая горячая, типа С, марки 1/2,2 |
| 4 | ЩМАг 20 -1/2,7 щебеночная мелкозернистая горячая, тип А, марки 1/2,7 |
| 5 | ЩМАг 20- 1/2,5 щебеночная мелкозернистая горячая, тип А, марки 1/2,5 |
| 6 | ЩМАг 20- 2/2,3 щебеночная мелкозернистая горячая, тип А, марки 2/2,3 |
| 7 | ЩМБг 20- 1/2,7 щебеночная мелкозернистая горячая, тип Б, марки 1/2,7 |
| 8 | ЩМБг 15- 1/2,5 щебеночная мелкозернистая горячая, тип Б, марки 1/2,5 |
| 9 | ЩМБг 15- 1/2,7 щебеночная мелкозернистая горячая, тип Б, марки 1/2,7 |
| 10 | ЩМБг 15- 2/2,3 щебеночная мелкозернистая горячая, тип Б, марки 2/2,3 |
| 11 | ЩМБг 15- 3/2,0 щебеночная мелкозернистая горячая, тип Б, марки 2/2,3 |
| 12 | ЩМБг 20- 1/2,5 щебеночная мелкозернистая горячая, тип Б, марки 1/2,5 |
| 13 | ЩМБг 20- 2/2,3 щебеночная мелкозернистая горячая, тип Б, марки 2/2,3 |
| 14 | ЩМБг 20- 3/2,0 щебеночная мелкозернистая горячая, тип Б, марки 3/2,0 |
| 15 | ЩМВг 20- 2/2,3 щебеночная мелкозернистая горячая, тип В, марки 2/2,3 |
| 16 | ЩМВг 20- 3/2,2 щебеночная мелкозернистая горячая, тип В, марки 3/2,2 |
| 17 | ЩМВг 20- 3/2,0 щебеночная мелкозернистая горячая, тип В, марки 3/2,0 |
Асфальтобетон для нижних слоев
| Артикул | Наименование |
| 18 | ЩМПг 20-1/2,0 щебеночная мелкозернистая горячая пористая, марки 1 |
| 19 | ЩМПг 20-1/2,5 щебеночная мелкозернистая горячая пористая, марки 1 |
| 20 | ЩМПг 20-1/2,7 щебеночная мелкозернистая горячая пористая, марки 2 |
| 21 | ЩМПг 20-2/2,0 щебеночная мелкозернистая горячая пористая, марки 2 |
| 22 | ЩКАг 40-1/2,7 щебеночная крупнозернистая горячая пористая, тип А,марки 1 |
| 23 | ЩКПг 40-1 щебеночная крупнозернистая горячая пористая, марки 1 |
| 24 | ЩКПг 40-2 щебеночная крупнозернистая горячая пористая, марки 2 |
| 25 | ЩКВПг 40-1 щебеночная крупнозернистая горячая высокопористая, марки 1 |
| 26 | ЩКВПг 40-2 щебеночная крупнозернистая горячая высокопористая, марки 2 |
Асфальтобетон повышенной деформационной устойчивости
| Артикул | Наименование |
| 32 | АПДУ2 вс-1 среднезернистая |
| 33 | АПДУ2 вс-2 среднезернистая |
| 34 | АПДУ2 вс-3 среднезернистая |
| 35 | АПДУ3 вс-1 среднезернистая |
| 36 | АПДУ3 вс-2 среднезернистая |
| 37 | АПДУ2 нс-1 среднезернистая |
| 38 | АПДУ3 нс-1 среднезернистая |
| 39 | АПДУ3 нс-2 среднезернистая |
| 40 | АПДУ3 нс-3 среднезернистая |
| 41 | АПДУ4 вс-2 среднезернистая |
| 42 | АПДУ4 вс-3 среднезернистая |
| 43 | АПДУ5 рп-1 песчаная |
| 44 | АПДУ2 вм-1 мелкозернистая |
| 45 | АПДУ2 вм-2 мелкозернистая |
| 46 | АПДУ2 вм-3 мелкозернистая |
| 47 | АПДУ3 вм-1 мелкозернистая |
| 48 | АПДУ3 вм-2 мелкозернистая |













